Toutes les versions de The Photographer’s Ephemeris utilisent une forme standard d’URL. Vous pouvez construire vos propres URL (par ex. via un outil de scripting ou en modifiant manuellement l’adresse dans votre navigateur) et les utiliser librement : elles s’ouvriront normalement dans la version web ou l’app iOS.
Exemple standard
Voici un exemple :
Dans cet exemple, les paramètres sont utilisés comme suit :
| Paramètre | Valeur | Utilisation |
|---|---|---|
| ll | 63.939897,-17.369803 | Emplacement de l’épingle rouge sur la carte. Paire de coordonnées latitude, longitude en degrés décimaux. Une longitude négative correspond à l’ouest. |
| center | 63.9586,-17.3145 | Centre de la carte. Paire de coordonnées latitude, longitude en degrés décimaux. Une longitude négative correspond à l’ouest. |
| z | 9 | Niveau de zoom. Valeur entre 0 et 21 (la valeur maximale peut être inférieure selon le type de carte sélectionné) |
| spn | 0.64,3.09 | Étendue. Paire en degrés décimaux indiquant l’étendue en latitude et longitude. Équivalent au niveau de zoom. Utilisez l’un ou l’autre. |
| dt | 2017-01-25T17%3A04%3A00.000Z | Date/heure. Date et heure au format ISO 8601 avec précision milliseconde. ‘%3A’ est la forme encodée en URL de ‘:’ |
| sll | 63.972628,-17.052924 | Emplacement de l’épingle secondaire (optionnel). Paire de coordonnées latitude, longitude en degrés décimaux. Une longitude négative correspond à l’ouest. |
Exemple avec hauteurs des bâtiments
Exemple avancé
Un exemple plus avancé qui inclut les hauteurs des bâtiments et les dimensions d’emprise :
Voici la liste des paramètres non mentionnés ci‑dessus :
| Paramètre | Valeur | Utilisation |
|---|---|---|
| sh | 5.00 | Hauteur de l’objet principal en mètres. p. ex., la hauteur de l’appareil photo au‑dessus du sol |
| ch | 30.00 | Hauteur de l’objet secondaire en mètres. p. ex., la hauteur d’un bâtiment |
| sw | 10 | Empreinte du bâtiment en mètres au niveau de l’épingle principale |
| cw | 60 | Empreinte du bâtiment en mètres au niveau de l’épingle secondaire |
Paramètres d’URL pour la recherche visuelle
Les paramètres d’URL suivants sont réservés pour un usage futur avec la fonction Visual Search.
| Paramètre | Exemple | Utilisation |
|---|---|---|
| vsaa | vsaa=124.52,4.12,2,1 | Azimut, altitude cible. Cible az/alt séparée par des virgules suivie de la tolérance az/alt, le tout en degrés |
| vsaltp | vsaltp=false | Priorité d’altitude. Détermine si la recherche interpole pour l’altitude (true, par défaut) ou pour l’azimut (false) |
| vsd | vsd=15811200 | Durée de recherche. Durée de la période de recherche, en secondes, à partir de la date/heure sélectionnée dans l’app (utilisez le paramètre ‘dt’ pour définir la date/heure) |
| vsr | vsr=false | Mode Plage. Mode plage (true, par défaut) ou mode cible unique (false). En Mode Plage, la recherche vérifie si le corps cible traverse les limites de la région az/alt spécifiée par le paramètre ‘vsaa’. En Mode Cible Unique, nous interpolons la priorité |
| vsb | vsb=moon | Corps. ‘sun’, ‘moon’, ou ‘gc’ (centre galactique). Le corps d’intérêt. |
| vsa | vsa=-1 | Alignement du disque. -1, 0, ou 1. Pour les corps dont le demi‑diamètre est connu (sun, moon), précise si le corps doit être aligné en utilisant le bas (-1), le centre (0, par défaut) ou le haut (+1) du disque |
Filtres de Visual Search
Les filtres de Visual Search peuvent être encodés dans l’URL en utilisant le paramètre ‘vsf’, comme suit :
vsf=b:[body]|p:[property]|v:[value_range]
où :
- body: sun, moon or gc
- property: az (azimut), alt (altitude apparente), ill (fraction éclairée), wax (phase croissante), sd (demi‑diamètre)
- value_range: valeurs minimum et maximum séparées par une virgule, p. ex. 90,100 pour l’azimut (degrés), 0.95,1 pour la fraction éclairée de la Lune, 0,0 pour waxing = false ou 1,1 pour waxing = true
Le paramètre ‘vsf’ peut spécifier plusieurs conditions de filtre en les séparant par des points‑virgules, par ex. :
vsf=b:moon|p:ill|v:0.95,1;b:sun|p:alt|v:-6,0
L’exemple exige que le disque de la Lune soit > 95% illuminé et que le Soleil se situe entre 6 et 0 degrés sous l’horizon (c.-à-d. le crépuscule civil).